KMS Shanghai Institute of Ceramics,Chinese Academy of Sciences
Corrosion behavior and cytocompatibility of fluoride-incorporated plasma electrolytic oxidation coating on biodegradable AZ31 alloy (vol 4, pg 1, 2017) | |
Tian, P; Peng, F; Wang, DH; Liu, XY | |
2020-06-02 | |
Source Publication | REGENERATIVE BIOMATERIALS
![]() |
ISSN | 2056-3418 |
Issue | 3Pages:337 |
Subtype | Correction |
DOI | 10.1093/rb/rbaa016 |
Language | 英语 |
WOS Research Area | Materials Science |
Publisher | OXFORD UNIV PRESS |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sic.ac.cn/handle/331005/27991 |
Collection | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tian, P,Peng, F,Wang, DH,et al. Corrosion behavior and cytocompatibility of fluoride-incorporated plasma electrolytic oxidation coating on biodegradable AZ31 alloy (vol 4, pg 1, 2017)[J]. REGENERATIVE BIOMATERIALS,2020(3):337. |
APA | Tian, P,Peng, F,Wang, DH,&Liu, XY.(2020).Corrosion behavior and cytocompatibility of fluoride-incorporated plasma electrolytic oxidation coating on biodegradable AZ31 alloy (vol 4, pg 1, 2017).REGENERATIVE BIOMATERIALS(3),337. |
MLA | Tian, P,et al."Corrosion behavior and cytocompatibility of fluoride-incorporated plasma electrolytic oxidation coating on biodegradable AZ31 alloy (vol 4, pg 1, 2017)".REGENERATIVE BIOMATERIALS .3(2020):337. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment